>> Cổ phiếu ngày 24/3/2021: Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật
Cổ phiếu ngày 25/3/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất.
LỐI TẮT
- Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giao dịch đột biến (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu ngày 25/3/2021 trên HOSE
- VN-INDEX 1.163,10 điểm
- Tăng/giảm: 1,29 điểm 0,11%
- Tổng KLGD: 690,73 triệu CP
- Tổng GTGD: 17.434,13 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.687,16 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.420,06 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng 267,10 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | FUCTVGF2 | Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 | 6,99% | 13.000 |
2 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 6,94% | 21.550 |
3 | EVG | CTCP Đầu tư Everland | 6,92% | 10.500 |
4 | SGR | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 6,92% | 35.500 |
5 | HOT | Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | 6,90% | 40.250 |
6 | FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | 6,89% | 9.300 |
7 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | 6,87% | 25.650 |
8 | KMR | CTCP Mirae | 6,83% | 3.440 |
9 | TMS | CTCP Transimex | 6,81% | 56.400 |
10 | FUCTVGF1 | Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM | 6,80% | 13.350 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | -6,87% | 14.250 |
2 | RIC | CTCP Quốc tế Hoàng Gia | -6,85% | 27.900 |
3 | HU3 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 | -6,25% | 7.500 |
4 | SFG | CTCP Phân bón Miền Nam | -4,81% | 9.710 |
5 | QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | -4,52% | 2.960 |
6 | GMC | CTCP Garmex Sài Gòn | -3,74% | 36.100 |
7 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | -3,58% | 13.500 |
8 | GTN | Công ty cổ phần GTNfoods | -3,47% | 25.100 |
9 | CEE | CTCP Xây dựng Hạ tầng CII | -3,41% | 17.000 |
10 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | -3,37% | 15.800 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 896,80 | 45.000 |
2 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 579,68 | 10.450 |
3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 578,16 | 39.400 |
4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 538,58 | 18.750 |
5 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 477,15 | 110.400 |
6 | VIX | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX | 421,78 | 33.800 |
7 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 410,06 | 39.350 |
8 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 408,57 | 30.800 |
9 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 363,65 | 27.550 |
10 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 310,54 | 98.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – cổ phiếu ngày 25/3/2021
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 55,47 | 10.450 |
2 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 33,11 | 4.180 |
3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 28,72 | 18.750 |
4 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 19,93 | 45.000 |
5 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 14,67 | 39.400 |
6 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 14,15 | 3.060 |
7 | LDG | CTCP Đầu tư LDG | 13,68 | 7.800 |
8 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 13,39 | 12.600 |
9 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 13,27 | 30.800 |
10 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 13,20 | 27.550 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 744,69 | 110.400 |
2 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 33,23 | 80.000 |
3 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 24,14 | 90.300 |
4 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 22,79 | 38.200 |
5 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 20,88 | 19.620 |
6 | CII | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh | 20,82 | 23.750 |
7 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 11,06 | 21.750 |
8 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 10,26 | 56.200 |
9 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 9,36 | 40.400 |
10 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 9,28 | 28.900 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | -20,01 | 60.700 |
2 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | -20,33 | 96.700 |
3 | BID | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | -23,64 | 42.250 |
4 | KDC | CTCP Tập đoàn Kido | -37,41 | 51.000 |
5 | VRE | CTCP Vincom Retail | -41,72 | 32.850 |
6 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | -45,32 | 27.550 |
7 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -52,85 | 45.000 |
8 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -62,97 | 30.800 |
9 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -91,79 | 39.400 |
10 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -132,38 | 98.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | CIG | CTCP COMA18 | 5,00 | 370 | 7.200 |
2 | KMR | CTCP Mirae | 4,80 | 1.149 | 3.400 |
3 | SGR | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 4,70 | 413 | 35.500 |
4 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 4,50 | 938 | 41.700 |
5 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 4,50 | 103 | 47.000 |
6 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 3,50 | 4.322 | 110.400 |
7 | TS4 | Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | 2,50 | 121 | 6.500 |
8 | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | 2,50 | 179 | 48.000 |
9 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 2,30 | 548 | 5.900 |
10 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 2,20 | 55.472 | 10.400 |
Top 10 cổ phiếu ngày 25/3/2021 trên HNX
- HNX-Index: 267,19 điểm
- Tăng/giảm: -1,50 điểm -0,56%
- Tổng KLGD: 114,83 triệu CP
- Tổng GTGD: 1.586,65 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 11,65 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 8,63 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng 3,02 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 10,00% | 4.400 |
2 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 10,00% | 17.600 |
3 | VNT | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 9,89% | 80.000 |
4 | DC2 | CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2 | 9,88% | 17.800 |
5 | SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà | 9,64% | 9.100 |
6 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | 9,62% | 5.700 |
7 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 | 9,59% | 8.000 |
8 | VC1 | CTCP Xây dựng số 1 | 9,35% | 11.700 |
9 | SVN | Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 9,09% | 4.800 |
10 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình | 8,86% | 8.600 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | L35 | CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama | -8,96% | 6.100 |
2 | VE4 | CTCP Xây dựng điện VNECO4 | -9,05% | 22.100 |
3 | TV3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | -9,26% | 24.500 |
4 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | -9,35% | 32.000 |
5 | KTS | Công ty cổ phần Đường Kon Tum | -9,57% | 17.000 |
6 | PIC | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | -9,60% | 11.300 |
7 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 | -9,66% | 13.100 |
8 | HLY | CTCP Viglacera Hạ Long I | -9,78% | 20.300 |
9 | VTS | CTCP Viglacera Từ Sơn | -9,80% | 13.800 |
10 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | -10,00% | 6.300 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 226,27 | 17.800 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 156,59 | 22.200 |
3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 127,04 | 27.300 |
4 | THD | CTCP Thaiholdings | 88,50 | 196.400 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 63,27 | 14.500 |
6 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 61,25 | 93.000 |
7 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 53,44 | 3.600 |
8 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 52,20 | 12.100 |
9 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 49,63 | 22.300 |
10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 45,65 | 6.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX) – cổ phiếu ngày 25/3/2021
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 14,73 | 3.600 |
2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 12,54 | 17.800 |
3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 6,94 | 22.200 |
4 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 6,54 | 6.900 |
5 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 4,63 | 27.300 |
6 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 4,37 | 14.500 |
7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 4,19 | 12.100 |
8 | HUT | CTCP Tasco | 4,16 | 6.200 |
9 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 3,36 | 4.400 |
10 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 2,35 | 2.900 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 4,09 | 93.000 |
2 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 0,75 | 143.500 |
3 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | 0,45 | 16.400 |
4 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 0,42 | 21.400 |
5 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | 0,19 | 5.700 |
6 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 0,19 | 21.700 |
7 | DC2 | CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2 | 0,18 | 17.800 |
8 | MCF | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 0,16 | 11.000 |
9 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 0,16 | 11.700 |
10 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 0,12 | 22.200 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | S99 | CTCP SCI | -0,1 | 27.100 |
2 | GIC | CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh | -0,12 | 24.200 |
3 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | -0,2 | 19.900 |
4 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | -0,21 | 35.700 |
5 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -0,22 | 24.000 |
6 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | -0,24 | 7.200 |
7 | KTS | Công ty cổ phần Đường Kon Tum | -0,34 | 17.000 |
8 | HHG | CTCP Hoàng Hà | -0,37 | 2.700 |
9 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | -0,96 | 10.500 |
10 | AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | -0,98 | 12.200 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX) – cổ phiếu ngày 25/3/2021
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | 5,00 | 1.947 | 5.700 |
2 | DNM | Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco | 4,80 | 149 | 41.000 |
3 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 2,70 | 2.351 | 2.900 |
4 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 2,50 | 107 | 7.400 |
5 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 2,50 | 675 | 93.000 |
6 | TTZ | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | 2,30 | 283 | 3.800 |
7 | MPT | Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền | 2,10 | 1.618 | 2.900 |
8 | HHG | CTCP Hoàng Hà | 2,00 | 1.558 | 2.700 |
9 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | 2,00 | 552 | 34.400 |
Theo Top-10.vn