>> Chứng khoán tuần 22-26/3/2021: Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật
Chứng khoán tháng 3/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. FLC dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE (cùng với cổ phiếu ROS ở vị trí thứ 3) đồng thời ở trong Top 10 tăng giá là mã thu hút sự chú ý nhất trong tháng 3.
LỐI TẮT
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu giao dịch đột biến (HOSE | HNX)
Top 10 chứng khoán tháng 3/2021 trên HOSE
- VN-INDEX 1.191,44 điểm
- Tăng/giảm: 22,97 điểm 1,97%
- Tổng KLGD: 15.404,32 triệu CP
- Tổng GTGD: 363.528,80 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 30.877,95 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 42.207,26 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng -11.329,31 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | HAP | CTCP Tập đoàn Hapaco | 116,19% | 15.350 |
2 | TSC | CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 106,89% | 7.200 |
3 | CIG | CTCP COMA18 | 96,35% | 7.010 |
4 | TNT | CTCP Tài nguyên | 96,15% | 6.120 |
5 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 96,15% | 12.750 |
6 | DC4 | CTCP Xây dựng DIC Holdings | 66,36% | 18.300 |
7 | DTA | CTCP Đệ Tam | 52,68% | 11.100 |
8 | PMG | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 52,35% | 33.900 |
9 | TMT | CTCP Ô tô TMT | 52,04% | 8.940 |
10 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 49,43% | 120.000 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | -45,57% | 20.550 |
2 | CEE | CTCP Xây dựng Hạ tầng CII | -25,72% | 13.000 |
3 | GTN | Công ty cổ phần GTNfoods | -17,63% | 22.200 |
4 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | -16,25% | 67.000 |
5 | GMC | CTCP Garmex Sài Gòn | -14,49% | 27.450 |
6 | QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | -14,29% | 15.000 |
7 | SFG | CTCP Phân bón Miền Nam | -14,16% | 9.700 |
8 | HU3 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 | -14,00% | 54.100 |
9 | RIC | CTCP Quốc tế Hoàng Gia | -11,89% | 63.000 |
10 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | -10,77% | 58.000 |
Top 10 cổ phiếu giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 18.528,83 | 46.800 |
2 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 13.222,73 | 21.450 |
3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 10.799,69 | 40.150 |
4 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 10.243,50 | 28.150 |
5 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 10.079,06 | 40.400 |
6 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 7.946,27 | 31.750 |
7 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 7.254,86 | 98.400 |
8 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 6.895,27 | 33.300 |
9 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 6.744,40 | 12.750 |
10 | VIX | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX | 6.373,70 | 30.950 |
Top 10 cổ phiếu khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán tháng 3/2021
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 743,85 | 12.750 |
2 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 679,99 | 21.450 |
3 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 555,48 | 4.820 |
4 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 407,28 | 3.170 |
5 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 403,61 | 13.200 |
6 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 400,74 | 46.800 |
7 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 364,18 | 28.150 |
8 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 282,12 | 17.350 |
9 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 275,56 | 40.150 |
10 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 251,90 | 40.400 |
Top 10 cổ phiếu nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 963,22 | 55.100 |
2 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 846,69 | 19.890 |
3 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 840,82 | 117.900 |
4 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 290,83 | 62.000 |
5 | GEX | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 163,69 | 23.800 |
6 | OCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | 110,00 | 24.150 |
7 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | 106,92 | 19.850 |
8 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 101,70 | 27.800 |
9 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 90,46 | 17.450 |
10 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 73,39 | 38.150 |
Top 10 cổ phiếu nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -425,77 | 31.750 |
2 | BID | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | -458,6 | 42.950 |
3 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | -480,51 | 30.450 |
4 | VRE | CTCP Vincom Retail | -563,59 | 32.700 |
5 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | -837,16 | 97.300 |
6 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -1046,09 | 46.800 |
7 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | -1165,02 | 94.800 |
8 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | -1274,16 | 13.200 |
9 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -1940,1 | 40.150 |
10 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -2998,8 | 98.400 |
Top 10 cổ phiếu khối lượng giao dịch đột biến 30 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | TS4 | Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | 6,40 | 383 | 5.600 |
2 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 4,30 | 2.160 | 20.100 |
3 | FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | 4,20 | 1.620 | 2.400 |
4 | TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 3,60 | 314 | 20.900 |
5 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 3,50 | 69.773 | 4.800 |
6 | LDG | CTCP Đầu tư LDG | 3,20 | 22.637 | 8.500 |
7 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 3,20 | 171 | 18.900 |
8 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 3,20 | 12.868 | 7.200 |
9 | HAI | CTCP Nông dược H.A.I | 3,00 | 11.811 | 4.000 |
10 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2,90 | 23.728 | 2.400 |
Top 10 chứng khoán tháng 3/2021 trên HNX
- HNX-Index: 286,67 điểm
- Tăng/giảm: 37,45 điểm 15,03%
- Tổng KLGD: 3.653,18 triệu CP
- Tổng GTGD: 57.903,33 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 354,32 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 494,35 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng -140,03 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | KTT | Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT | 219,57% | 14.700 |
2 | SPI | Công ty cổ phần SPI | 147,27% | 13.600 |
3 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | 122,58% | 6.900 |
4 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 94,12% | 9.900 |
5 | APP | CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | 83,33% | 7.700 |
6 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 | 82,18% | 12.900 |
7 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 80,00% | 3.600 |
8 | SVN | Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 72,73% | 5.700 |
9 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 71,79% | 6.700 |
10 | KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 70,00% | 3.400 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | VTS | CTCP Viglacera Từ Sơn | -57,09% | 12.100 |
2 | HLY | CTCP Viglacera Hạ Long I | -39,26% | 19.800 |
3 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An | -37,24% | 25.500 |
4 | SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà | -29,31% | 8.200 |
5 | UNI | CTCP Viễn Liên | -23,08% | 13.000 |
6 | HCT | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | -16,87% | 13.300 |
7 | HKT | CTCP Đầu tư EGO Việt Nam | -16,67% | 7.000 |
8 | VTH | CTCP Dây cáp điện Việt Thái | -13,83% | 8.100 |
9 | S99 | CTCP SCI | -11,78% | 27.700 |
10 | PIC | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | -11,11% | 12.000 |
Top 10 cổ phiếu giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 16.300,42 | 25.700 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 6.719,95 | 23.000 |
3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 5.137,62 | 28.300 |
4 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 2.678,68 | 37.600 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 2.024,97 | 15.200 |
6 | THD | CTCP Thaiholdings | 1.801,69 | 196.900 |
7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 1.566,07 | 12.100 |
8 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 1.378,97 | 22.600 |
9 | S99 | CTCP SCI | 1.103,91 | 27.700 |
10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 1.094,22 | 9.900 |
Top 10 cổ phiếu khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX) – Chứng khoán tháng 3/2021
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 865,47 | 25.700 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 285,07 | 23.000 |
3 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 244,25 | 4.100 |
4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 184,47 | 28.300 |
5 | HUT | CTCP Tasco | 166,10 | 6.600 |
6 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 156,15 | 9.900 |
7 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 135,08 | 15.200 |
8 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 130,34 | 12.100 |
9 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 70,31 | 37.600 |
10 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 57,43 | 22.600 |
Top 10 cổ phiếu nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 89,73 | 25.700 |
2 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 29,46 | 15.200 |
3 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 21,83 | 97.200 |
4 | BAX | CTCP Thống Nhất | 12,38 | 83.100 |
5 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 4,63 | 129.000 |
6 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | 3,18 | 16.100 |
7 | SZB | Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình | 2,78 | 34.700 |
8 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 2,68 | 79.500 |
9 | PGN | CTCP Phụ gia Nhựa | 2,14 | 18.700 |
10 | S99 | CTCP SCI | 1,70 | 27.700 |
Top 10 cổ phiếu nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | -4,84 | 10.400 |
2 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | -5,56 | 6.800 |
3 | GLT | Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu | -6,5 | 23.500 |
4 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | -10,36 | 9.700 |
5 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -16,69 | 28.300 |
6 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | -17,55 | 30.000 |
7 | API | CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | -20,23 | 24.000 |
8 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | -25,7 | 12.100 |
9 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -30,95 | 22.400 |
10 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -129,66 | 23.000 |
Top 10 cổ phiếu khối lượng giao dịch đột biến 30 ngày (HNX) – Chứng khoán tháng 3/2021
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 13,60 | 306 | 11.000 |
2 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | 5,30 | 3.222 | 6.900 |
3 | KKC | CTCP Kim khí KKC | 4,40 | 281 | 16.100 |
4 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 4,00 | 3.882 | 9.700 |
5 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 3,80 | 21.089 | 9.900 |
6 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 3,40 | 6.950 | 10.200 |
7 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | 3,30 | 1.937 | 19.500 |
8 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 3,20 | 26.691 | 4.100 |
9 | PGN | CTCP Phụ gia Nhựa | 3,20 | 171 | 18.700 |
9 | LCS | CTCP Licogi 166 | 2,70 | 131 | 4.200 |
Theo Top-10.vn